Obiettivi Realizzativi del progetto
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Analisi requisiti | |
| OR 1 | 1.1 | UniCz | RI | Analisi bibliografica |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Progettazione piattaforma tecnologie immersive | |
| OR 2 | 2.1 | Delisa | RI | Analisi Preliminari e stato dell’arte delle tecnologie |
| 2.2 | Delisa | RI | Definizione dell’architettura del sistema e dell’ambiente di esecuzione | |
| 2.3 | Delisa | RI | Studio e valutazione dei dispositivi per Mixed Reality | |
| 2.4 | Delisa | RI | progettazione delle interfacce di comunicazione con i sistemi conferenti |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Analisi dei casi d’uso | |
| OR 3 | 3.1 | Techinnova | RI | Analisi dei casi d’uso |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Analisi e ottimizzazione della rete di sensori | |
| OR 4 | 4.1 | UniPa | RI | Analisi Preliminari |
| 4.2 | UniPa | RI | Analisi e definizione delle caratteristiche dei sensori e biosensori | |
| 4.3 | UniPa | RI | Definizione delle metodologie di data analysis e delle logiche di controllo del sistema | |
| 4.4 | UniPa | RI | Definizione del cinematismo del sistema di protezione | |
| 4.5 | UniPa | RI | Validazione dei risultati |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Analisi preliminari e definizione del prototipo | |
| OR 5 | 5.1 | Di Pietro Group | RI | Analisi Preliminari allo sviluppo del prototipo |
| 5.2 | Di Pietro Group | RI | Definizione delle caratteristiche tecniche e funzionali del prototipo | |
| 5.3 | Di Pietro Group | RI | Validazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del prototipo |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Sviluppo prototipo meccanico | |
| OR 6 | 6.1 | Di Pietro Group | SS | Sviluppo e realizzazione del prototipo |
| 6.2 | Di Pietro Group | SS | Validazione del prototipo |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Sviluppo dei componenti del prototipo | |
| OR 7 | 7.1 | UniPa | SS | Realizzazione della rete di sensori |
| 7.2 | UniPa | SS | Realizzazione del prototipo di sistema di elaborazione dei dati e rilevamento del rischio per il paziente | |
| 7.3 | UniPa | SS | Realizzazione del prototipo del sistema di protezione del paziente |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Sviluppo piattaforma e beta test | |
| OR 8 | 8.1 | Delisa | SS | Sviluppo di algoritmi e software basati su intelligenza artificiale per la raccolta dei dati dei pazienti. Definizione di un approccio metodologico di carattere generale con messa a punto delle tecniche di elaborazione dati in relazione alla strumentazione |
| 8.2 | Delisa | SS | Sviluppo sottosistema di realtà aumentata | |
| 8.3 | Delisa | SS | Testing della versione beta del sistema integrato barre/sensori/piattaforma/raccolta dati |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Applicazione e Test | |
| OR 9 | 9.1 | Techinnova | SS | Applicazione e test dei casi d’uso |
| OR | Soggetto proponente | Tipologia obiettivo | Titolo OR: Rapporti finali | |
| OR 10 | 10.1 | UniCz | SS | Analisi finale del sistema integrato barre – sensori-piattaforma raccolta dati |
